Home

Viikset Ymmällään Runous kuntoplus sykemittari Meteli itse Täti

Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi

Löydä henkilökohtaiset sykerajasi | kuntoplus.fi
Löydä henkilökohtaiset sykerajasi | kuntoplus.fi

Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi

Syke – mitä syke kertoo kunnosta ja terveydestä | kuntoplus.fi
Syke – mitä syke kertoo kunnosta ja terveydestä | kuntoplus.fi

Tilaajalahjana Älykäs aktiivisuusranneke – Tilaajalahjat Lehdistä
Tilaajalahjana Älykäs aktiivisuusranneke – Tilaajalahjat Lehdistä

Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker  -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi

Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker  -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi

Langattomat kuulokkeet testissä! – Mitkä olivat parhaat? 🏆 | kuntoplus.fi
Langattomat kuulokkeet testissä! – Mitkä olivat parhaat? 🏆 | kuntoplus.fi

Sykemittarista
Sykemittarista

fakiirimatto ja Kunto Plus tarjous | Kuntoilu - kuntolehdet
fakiirimatto ja Kunto Plus tarjous | Kuntoilu - kuntolehdet

ekstriimiä elämään: huhtikuuta 2010
ekstriimiä elämään: huhtikuuta 2010

Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker  -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneketarjous: Askelmittarillinen Active Fit Tracker -aktiivisuusranneke – SÄÄSTÖÄ 78 %! | kuntoplus.fi

Pulse Sonic K3555 -sykemittari | kuntoplus.fi
Pulse Sonic K3555 -sykemittari | kuntoplus.fi

4 viikon kävelytreeniohjelma: katso mitä voit saavuttaa | kuntoplus.fi
4 viikon kävelytreeniohjelma: katso mitä voit saavuttaa | kuntoplus.fi

KARHU | Takoo Rautaa-Salilla
KARHU | Takoo Rautaa-Salilla

3 Terveystottumusten tutkiminen. Tutkimusmenetelmien arviointi Validiteetti  eli pätevyys – Onko mitattu sitä mitä pitikin – Voi tutkia vertaamalla  menetelmää. - ppt lataa
3 Terveystottumusten tutkiminen. Tutkimusmenetelmien arviointi Validiteetti eli pätevyys – Onko mitattu sitä mitä pitikin – Voi tutkia vertaamalla menetelmää. - ppt lataa

Terveellistä Elämää!: Treeniä ja sykkeen mittausta
Terveellistä Elämää!: Treeniä ja sykkeen mittausta

PIRKKA 8/2008 by K-ryhmä - Issuu
PIRKKA 8/2008 by K-ryhmä - Issuu

Kuntoplus | kuntoplus.fi
Kuntoplus | kuntoplus.fi

Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi

KARHU | Takoo Rautaa-Salilla
KARHU | Takoo Rautaa-Salilla

Kauneus & Terveys 5/2016 - Lehtiluukku.fi
Kauneus & Terveys 5/2016 - Lehtiluukku.fi

Kotoisasti: 2013
Kotoisasti: 2013

Voiko kardiolaitteiden kalorilaskureihin luottaa? | kuntoplus.fi
Voiko kardiolaitteiden kalorilaskureihin luottaa? | kuntoplus.fi

Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi
Aktiivisuusranneke – näin valitset itsellesi sopivan | kuntoplus.fi

Punttisalilla kävijät/bodausta harrastavat | Sivu 180 | Jatkoajan  keskustelupalsta
Punttisalilla kävijät/bodausta harrastavat | Sivu 180 | Jatkoajan keskustelupalsta

Kuntoilu ja fitness, Urheilu ja ulkoilu, Keski-Suomi, Tori.fi
Kuntoilu ja fitness, Urheilu ja ulkoilu, Keski-Suomi, Tori.fi